The Story
This is a Class C value-add off market deal in Gainesville, FL that the seller wishes to keep confidential. Addresses below are not actual addresses but are near the subject offering. This is for 84 of 280 units in a homeowner's association of quadraplexes and duplexes. It is best if you email me for the marketing package and confidentiality agreement so I can share financials. Please only serious qualified investors. Seller will require proof of ability to buy before going to contract so keep that in mind.
· This is 26 parcels (10 duplexes and 16 quadraplexes).
· Represents a 9.00% cap rate on easy-to-achieve Pro-forma, 6.41% in place cap rate and current owner self manages.
· 84 units total, all 2/1s averaging 882 SF
· Concrete block with brick veneer with avg build age of 1984
· 95% occupancy with only 1 unit behind on rent
· 15 of 26 roofs replaced in last 5 years
· Tenants pay electric, water, sewer, and garbage
Description
1: This is a Class C value-add off market deal in Gainesville, FL that the seller wishes to keep confidential. Addresses below are not actual addresses but are near the subject offering. This is for 84 of 280 units in a homeowner's association of quadraplexes and duplexes. It is best if you email me for the marketing package and confidentiality agreement so I can share financials. Please only serious qualified investors. Seller will require proof of ability to buy before going to contract so keep that in mind.
· This is 26 parcels (10 duplexes and 16 quadraplexes).
· Represents a 9.00% cap rate on easy-to-achieve Pro-forma, 6.41% in place cap rate and current owner self manages.
· 84 units total, all 2/1s averaging 882 SF
· Concrete block with brick veneer with avg build age of 1984
· 95% occupancy with only 1 unit behind on rent
· 15 of 26 roofs replaced in last 5 years
· Tenants pay electric, water, sewer, and garbage
Details
MLS# | Z444666 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Days On Site | 163 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $155.15 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.38 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $142.72 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $474,000 | Med Sale Price: $260,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $152.03 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $131.7 | Min Sale Price: $110,600 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $146,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $140.31 | Min Sale Price: $236,000 | Max Sale Price: $411,500 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $136.29 | Min Sale Price: $166,000 | Max Sale Price: $236,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $157 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $344,000 | Med Sale Price: $249,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $150.43 | Min Sale Price: $259,038 | Max Sale Price: $259,038 | Med Sale Price: $259,038 |
Date: Mar 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $155.35 | Min Sale Price: $187,900 | Max Sale Price: $747,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $132.13 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $329,900 | Med Sale Price: $312,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $19.71 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $38,854 | Med Sale Price: $31,427 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $155.15 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.38 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $142.72 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $474,000 |
Med Sale Price: | $260,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $152.03 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $131.7 |
Min Sale Price: | $110,600 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $146,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $140.31 |
Min Sale Price: | $236,000 |
Max Sale Price: | $411,500 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $136.29 |
Min Sale Price: | $166,000 |
Max Sale Price: | $236,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $157 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $344,000 |
Med Sale Price: | $249,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $150.43 |
Min Sale Price: | $259,038 |
Max Sale Price: | $259,038 |
Med Sale Price: | $259,038 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $155.35 |
Min Sale Price: | $187,900 |
Max Sale Price: | $747,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $132.13 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $329,900 |
Med Sale Price: | $312,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $19.71 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $38,854 |
Med Sale Price: | $31,427 |
Request a showing
Request a showing